Semináře
11.03. Bratislava
ASISTENT – váš kompas na finančných trhoch
18.03. Praha
Obchodní strategie profi traderů
25.03. Bratislava
více » Vzdělávání a informace Kurzy |
Kurzy
Kurzy ze seance 9. 3. 2010
| Kontrakt | Dodání | Otevření | Max. | Min. | Uzavření | Změna | |
| Energie | |||||||
| APR 10 | 81,73 | 81,91 | 80,16 | 81,49 | -0,38 | ||
| APR 10 | 81,750 | 81,900 | 80,175 | 81,500 | -0,375 | ||
| APR 10 | 4,571 | 4,603 | 4,476 | 4,516 | -0,011 | ||
| APR 10 | 4,575 | 4,605 | 4,475 | 4,515 | -0,010 | ||
| APR 10 | 2,2790 | 2,2804 | 2,2380 | 2,2603 | -0,0289 | ||
| APR 10 | 2,1037 | 2,1067 | 2,0661 | 2,0898 | -0,0157 | ||
| Kovy | |||||||
| APR 10 | 1 123,8 | 1 125,1 | 1 108,2 | 1 122,3 | -1,7 | ||
| APR 10 | 1 123,1 | 1 124,8 | 1 107,9 | 1 122,3 | -1,3 | ||
| MAY 10 | 17,250 | 17,420 | 16,875 | 17,338 | 0,066 | ||
| MAY 10 | 17,220 | 17,413 | 16,875 | 17,331 | 0,064 | ||
| MAY 10 | 342,50 | 342,50 | 335,50 | 341,15 | 0,10 | ||
| APR 10 | 1 600,5 | 1 600,5 | 1 570,8 | 1 596,9 | -3,2 | ||
| JUN 10 | 473,00 | 474,05 | 455,30 | 469,30 | -2,05 | ||
| Obilniny/olejniny | |||||||
| MAY 10 | 375,00 | 375,25 | 368,25 | 369,00 | -6,00 | ||
| DEC 10 | 402,000 | 402,250 | 395,500 | 397,000 | -6,000 | ||
| MAY 10 | 947,00 | 948,50 | 935,00 | 947,50 | -0,50 | ||
| NOV 10 | 927,375 | 931,000 | 920,250 | 927,500 | -3,500 | ||
| MAY 10 | 40,29 | 40,39 | 39,86 | 40,30 | 0,02 | ||
| MAY 10 | 258,9 | 259,0 | 255,0 | 258,7 | 0,0 | ||
| MAY 10 | 494,25 | 494,50 | 488,00 | 489,50 | -5,50 | ||
| JUL 10 | 507,125 | 507,125 | 501,000 | 502,250 | -5,500 | ||
| MAY 10 | 501,00 | 501,00 | 496,50 | 497,50 | -4,50 | ||
| MAY 10 | 512,00 | 514,50 | 510,00 | 511,25 | -2,25 | ||
| MAY 10 | 228,00 | 228,00 | 225,00 | 225,00 | -2,50 | ||
| MAY 10 | 12,925 | 13,080 | 12,895 | 13,020 | 0,090 | ||
| MAY 10 | 384,6 | 389,7 | 381,8 | 384,9 | 0,3 | ||
| Masa | |||||||
| JUN 10 | 92,300 | 92,450 | 92,075 | 92,325 | 0,050 | ||
| APR 10 | 106,150 | 106,400 | 105,900 | 106,025 | 0,025 | ||
| APR 10 | 72,800 | 73,300 | 72,200 | 72,400 | -0,400 | ||
| MAY 10 | 92,100 | 94,200 | 91,950 | 92,800 | 0,775 | ||
| Potraviny | |||||||
| MAY 10 | 2 828 | 2 829 | 2 766 | 2 802 | -31 | ||
| MAY 10 | 130,95 | 134,25 | 130,10 | 132,75 | 0,70 | ||
| MAY 10 | 149,00 | 149,00 | 146,20 | 147,15 | -0,40 | ||
| MAY 10 | 21,57 | 21,62 | 20,22 | 20,32 | -0,62 | ||
| APR 10 | 12,66 | 12,66 | 12,50 | 12,55 | -0,13 | ||
| MAY 10 | 1 224 | 1 248 | 1 214 | 1 245 | -10 | ||
| MAR 10 | 2 140 | 2 144 | 2 115 | 2 127 | -12 | ||
| MAY 10 | 587,1 | 587,1 | 553,8 | 555,3 | -19,7 | ||
| Průmysl | |||||||
| MAY 10 | 82,02 | 82,04 | 79,81 | 80,33 | -1,71 | ||
| MAY 10 | 280,0 | 287,0 | 278,5 | 287,0 | 10,0 | ||
| Indexy | |||||||
| MAR 10 | 1 137,25 | 1 145,25 | 1 131,50 | 1 140,50 | 3,50 | ||
| MAR 10 | 1 888,00 | 1 912,00 | 1 881,00 | 1 901,25 | 13,00 | ||
| MAR 10 | 665,5 | 673,8 | 663,0 | 669,0 | 2,7 | ||
| MAR 10 | 10 538 | 10 606 | 10 500 | 10 564 | 26 | ||
| MAR 10 | 10 570 | 10 635 | 10 495 | 10 590 | -35 | ||
| MAR 10 | 5 875,5 | 5 909,5 | 5 838,5 | 5 890,0 | 17,5 | ||
| AUG 10 | 477,50 | 479,15 | 477,50 | 477,50 | 0,25 | ||
| Měny | |||||||
| MAR 10 | 0,9084 | 0,9142 | 0,9051 | 0,9128 | 0,0041 | ||
| JUN 10 | 1,5049 | 1,5049 | 1,4926 | 1,4978 | -0,0087 | ||
| JUN 10 | 0,9731 | 0,9769 | 0,9689 | 0,9745 | 0,0015 | ||
| JUN 10 | 1,3630 | 1,3635 | 1,3535 | 1,3591 | -0,0041 | ||
| JUN 10 | 1,3626 | 1,3633 | 1,3537 | 1,3591 | -0,0041 | ||
| JUN 10 | 1,1080 | 1,1164 | 1,1077 | 1,1123 | 0,0046 | ||
| JUN 10 | 0,9321 | 0,9328 | 0,9263 | 0,9301 | -0,0023 | ||
| MAR 10 | 80,475 | 80,880 | 80,440 | 80,605 | 0,150 | ||
| Dluhopisy/úrokové sazby | |||||||
| JUN 10 | 116 9/32 | 116 27/32 | 116 5/32 | 116 14/32 | 1/32 | ||
| JUN 10 | 116 26/32 | 117 7/32 | 116 26/32 | 117 2/32 | 4,5/32 | ||
| JUN 10 | 115 16/32 | 115 24/32 | 115 16/32 | 115 21/32 | 2,5/32 | ||
| JUN 10 | 108 18/32 | 108 21,25/32 | 108 18/32 | 108 19,75/32 | 1/32 | ||
| JUN 10 | 122,49 | 123,02 | 122,49 | 122,83 | 0,35 | ||
| JUN 10 | 116,640 | 116,940 | 116,620 | 116,810 | 0,170 | ||
| JUN 10 | 108,575 | 108,675 | 108,565 | 108,610 | 0,035 | ||
| JUN 10 | 99,630 | 99,655 | 99,630 | 99,635 | 0,000 | ||
| SEP 10 | 99,020 | 99,070 | 99,020 | 99,040 | 0,015 | ||
| DEC 10 | 98,75 | 98,82 | 98,74 | 98,79 | 0,05 | ||
| MAR 10 | 99,74 | 99,75 | 99,72 | 99,74 | -0,01 | ||
| JUN 10 | 114,02 | 114,57 | 113,90 | 114,46 | -0,29 | ||
| SEP 10 | 98,980 | 99,010 | 98,970 | 98,990 | -0,030 | ||
| JUN 10 | 118,20 | 118,31 | 117,80 | 118,02 | -0,33 | ||

Tréninkový účet Strategy Runner
Chcete reálné kurzy z trhů? Otevřete si tréninkový účet - reálné kurzy zdarma!
Zajímáte se o investování?Navštivte naše bezplatné semináře pro veřejnost!
Kurzy, grafy, zprávy z trhů aj. Vše na jednom místě!
Chcete bližší informace?
Kdo jsme, co vám můžeme nabídnout?
Kontaktujte nás!
Strategy Runner
Špičková platforma
|
Aktuální analýza
|
Dřevo long Krize trhu nemovitostí v letech 2007 až 2009 měla mnoho obětí. Jednou z nich se stalo i stavební dřevo, jehož cena se v důsledku zmražení výstavby v Severní Americe zřítila...více » |




Kontaktní formulář