Zpět na titulní stránku Vzdělávání a informace Kurzy Poslat  Poslat Vytisknout  Vytisknout

Kurzy
Kurzy ze seance 29. 7. 2010

 Kontrakt Dodání Otevření Max. Min. Uzavření Změna
Energie
Graf Intradenní kurzy   Ropa WTI  SEP 10 76.89 78.89 76.45 78.36 1.37
Graf Intradenní kurzy   miNY ropa WTI  SEP 10 76.925 78.900 76.425 78.350 1.350
Graf Intradenní kurzy   Zemní plyn  SEP 10 4.685 4.870 4.678 4.827 0.109
Graf Intradenní kurzy   miNY zemní plyn  SEP 10 4.685 4.880 4.680 4.825 0.105
Graf Intradenní kurzy   Benzín  AUG 10 2.0591 2.1125 2.0512 2.0974 0.0002
Graf Intradenní kurzy   Topný olej  AUG 10 1.9930 2.0537 1.9875 2.0372 0.0408
Kovy
Graf Intradenní kurzy   Zlato  DEC 10 1,165.8 1,172.0 1,161.6 1,171.2 8.8
Graf Intradenní kurzy   Mini zlato  DEC 10 1,165.5 1,171.8 1,161.5 1,171.2 8.8
Graf Intradenní kurzy   Stříbro  SEP 10 17.500 17.695 17.480 17.617 0.176
Graf Intradenní kurzy   Mini stříbro  SEP 10 17.516 17.694 17.481 17.620 0.179
Graf Intradenní kurzy   Měď  SEP 10 323.75 329.70 322.65 329.00 4.45
Graf Intradenní kurzy   Platina  OCT 10 1,544.2 1,568.6 1,540.7 1,563.4 21.7
Graf Intradenní kurzy   Paládium  SEP 10 471.50 492.75 469.00 491.20 22.45
Obilniny/olejniny
Graf Intradenní kurzy   Kukuřice  DEC 10 390.25 399.50 390.00 393.75 3.00
Graf Intradenní kurzy   Mini kukuřice  DEC 10 389.500 398.750 389.500 393.750 3.000
Graf Intradenní kurzy   Sója  NOV 10 979.00 990.25 978.50 988.00 10.00
Graf Intradenní kurzy   Mini sója  NOV 10 978.000 990.000 978.000 988.000 10.000
Graf Intradenní kurzy   Sojový olej  DEC 10 39.57 40.09 39.49 40.00 0.43
Graf Intradenní kurzy   Sojový šrot  DEC 10 284.1 288.1 283.9 286.9 2.7
Graf Intradenní kurzy   Pšenice  SEP 10 615.25 632.00 613.00 627.50 12.00
Graf Intradenní kurzy   Mini pšenice  JUL 11 675.000 691.500 675.000 688.750 10.250
Graf Intradenní kurzy   Pšenice Kansas  DEC 10 647.00 667.00 646.25 663.25 15.50
Graf Intradenní kurzy   Pšenice Minneap.  DEC 10 655.00 677.25 655.00 673.25 14.50
Graf Intradenní kurzy   Oves  DEC 10 269.00 274.50 267.50 274.50 5.25
Graf Intradenní kurzy   Rýže  SEP 10 10.140 10.190 10.055 10.140 -0.005
Graf Intradenní kurzy   Řepka  NOV 10 452.0 457.7 450.5 455.8 4.7
Masa
Graf Intradenní kurzy   Hovězí maso  OCT 10 94.175 94.900 93.250 93.475 -0.725
Graf Intradenní kurzy   Hovězí na výkrm  SEP 10 114.725 115.400 114.100 114.275 -0.575
Graf Intradenní kurzy   Vepřové maso  OCT 10 77.275 78.400 77.075 78.075 1.125
Graf Intradenní kurzy   Vepřové boky  AUG 10 105.500 105.500 105.500 103.500 3.000
Potraviny
Graf Intradenní kurzy   Kakao  SEP 10 3,011 3,064 2,996 3,046 30
Graf Intradenní kurzy   Káva arabika  SEP 10 167.40 174.60 166.45 173.05 3.65
Graf Intradenní kurzy   FCOJ  SEP 10 145.05 147.45 144.75 146.20 -1.20
Graf Intradenní kurzy   Cukr č.11  OCT 10 18.99 19.67 18.95 19.50 0.45
Graf Intradenní kurzy   Mléko  SEP 10 15.27 15.39 15.27 15.37 0.07
Graf Intradenní kurzy   Káva robusta  SEP 10 1,728 1,755 1,725 1,747 22
Graf Intradenní kurzy   Kakao č.7  SEP 10 2,274 2,289 2,250 2,286 -9
Graf Intradenní kurzy   Cukr bílý č.5  OCT 10 574.8 581.0 574.8 577.3 3.9
Průmysl
Graf Intradenní kurzy   Bavlna  DEC 10 76.31 77.44 76.25 76.91 0.60
Graf Intradenní kurzy   Dřevo  SEP 10 201.0 207.2 201.0 201.5 0.9
Indexy
Graf Intradenní kurzy   E-mini SP 500  SEP 10 1,102.50 1,113.00 1,088.75 1,097.00 -5.00
Graf Intradenní kurzy   E-mini NASDAQ  SEP 10 1,870.25 1,886.50 1,838.50 1,857.25 -12.50
Graf Intradenní kurzy   E-mini Russell 2000  SEP 10 650.4 658.7 638.1 647.7 -2.2
Graf Intradenní kurzy   E-mini Dow ($5)  SEP 10 10,451 10,538 10,336 10,409 -39
Graf Intradenní kurzy   NIKKEI 225  SEP 10 9,665 9,755 9,575 9,645 -50
Graf Intradenní kurzy   DAX  SEP 10 6,190.0 6,249.5 6,092.0 6,131.5 -46.0
Graf Intradenní kurzy   CCI Index  AUG 10 488.00 489.00 488.00 487.00 2.00
Měny
Graf Intradenní kurzy   Australský dolar  SEP 10 0.8868 0.8998 0.8866 0.8970 0.0099
Graf Intradenní kurzy   Britská libra  SEP 10 1.5589 1.5660 1.5576 1.5615 0.0034
Graf Intradenní kurzy   Kanadský dolar  SEP 10 0.9626 0.9700 0.9618 0.9649 0.0022
Graf Intradenní kurzy   Euro  SEP 10 1.2988 1.3106 1.2977 1.3076 0.0097
Graf Intradenní kurzy   E-mini euro  SEP 10 1.2988 1.3106 1.2977 1.3076 0.0097
Graf Intradenní kurzy   Japonský jen  SEP 10 1.1448 1.1557 1.1429 1.1506 0.0063
Graf Intradenní kurzy   Švýcarský frank  SEP 10 0.9464 0.9645 0.9455 0.9595 0.0138
Graf Intradenní kurzy   US dolar index  SEP 10 82.220 82.285 81.600 81.754 -0.556
Dluhopisy/úrokové sazby
Graf Intradenní kurzy   30leté US dluhop.  SEP 10 126 28/32 127 4/32 126 7/32 126 28/32 1/32
Graf Intradenní kurzy   10leté US dluhop.  SEP 10 122 29/32 123 15/32 122 24.5/32 123 3/32 7.5/32
Graf Intradenní kurzy   5leté US dluhop.  SEP 10 119 5.25/32 119 18.5/32 119 2.5/32 119 12/32 7.75/32
Graf Intradenní kurzy   2leté US dluhop.  SEP 10 109 14.25/32 109 16.25/32 109 13.25/32 109 15/32 0.75/32
Graf Intradenní kurzy   Euro Bund  SEP 10 128.00 128.28 127.78 128.06 0.25
Graf Intradenní kurzy   Euro Bobl  SEP 10 119.680 119.880 119.560 119.720 0.150
Graf Intradenní kurzy   Euro Schatz  SEP 10 109.125 109.175 109.070 109.110 0.025
Graf Intradenní kurzy   Eurodollar  DEC 10 99.530 99.550 99.520 99.540 0.015
Graf Intradenní kurzy   EURIBOR  SEP 10 99.025 99.045 99.015 99.035 0.010
Graf Intradenní kurzy   Short Sterling  DEC 10 99.13 99.17 99.13 99.15 0.03
Graf Intradenní kurzy   Euroswiss  SEP 10 99.79 99.80 99.77 99.78 0.00
Graf Intradenní kurzy   Long Gilt  SEP 10 120.06 120.90 119.99 120.59 0.23
Graf Intradenní kurzy   Kanadské bank billy  DEC 10 98.650 98.710 98.640 98.690 0.050
Graf Intradenní kurzy   10leté kanad. dluh.  SEP 10 122.72 123.43 122.72 123.11 0.37
Zajímavé stránky

Tréninkový účet Strategy Runner

Chcete reálné kurzy z trhů? Otevřete si tréninkový účet - reálné kurzy zdarma!

Semináře

Zajímáte se o investování?Navštivte naše bezplatné semináře pro veřejnost!

Klientské stránky eMAX

Kurzy, grafy, zprávy z trhů aj. Vše na jednom místě!

Chcete bližší informace? Kdo jsme, co vám můžeme nabídnout? Kontaktujte nás!

Strategy Runner 

Tréninkový účet ZDE

Špičková platforma
na Forex

  • vynikající grafy
  • technická analýza
  • programovací jazyk
  • v českém jazyce

více »

Aktuální analýza 

Sojový šrot long

Zemědělské komodity zažívají v posledních dnech prudký růst. Většina komodit ze sektoru obilnin a olejnin se může pochlubit silným momentem a několikatýdenními...

více »
Colosseum, a.s.
ZavřítKontaktní formulář
Chci bližší informace


Jméno: * Příjmení: *
E-mail: * Telefon: *
Finanční konzultant: (Pokud jste již v kontaktu se zaměstnancem společnosti Colosseum, a.s., uveďte zde jeho jméno.)
Chci bližší informace o
Služba:   Asistent
         (začínající investor)
  Max
         (zkušený investor)
  INVEST
         (správa prostředků)
Trh:   Komodity   Forex   CFDs
Mám zájem o
Tréninkový účet:    
Chci zasílat/Pošlete mi
Denní zprávy z trhů:    
Materiály:   Aktuální analýza    
Mám dotaz
Můj dotaz:

Osoba, která vyplní kontaktní formulář, dává zároveň souhlas s tím, aby na uvedenou emailovou adresu byly zasílány informační materiály společnosti. Tento souhlas lze odvolat oznámením odeslaným na e-mailovou adresu společnosti info@colosseum.cz s předmětem zprávy "Odhlásit". Zároveň dává souhlas, abychom ji telefonicky kontaktovali a informovali o vyžádaných informacích a materiálech.
Všechny vyplňované údaje v registračním formuláři slouží pouze pro vnitřní potřeby společnosti a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a současně tak, aby bylo zamezeno jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

 
ZavřítPoslat stránku
Pošlete tuto stránku známému!



Komu: * Od koho: *
Předmět:
Zprava ze stranek www.colosseum.cz
Zpráva:
Kurzy
Kurzy a grafy pro všechny nejdůležitější komodity!

více na: http://www.colosseum.cz/vzdelavani-a-informace/kurzy