Vzdělávání a informace Zprávy |
Zprávy
Ropa oslabila nejvíce za 3 týdny
Včera se ceny zářijové ropy dostaly na třítýdenní minima. Stalo se tak poté, co spotřebitelská důvěra v USA klesla. Tento pokles je považován za známku, že ekonomický růst a tím pádem i poptávka po energiích může být nižší. Spotřebitelská důvěra se dostala na nejnižší úroveň za posledních 5 měsíců, na hodnotu 50,4. Předpokladem analytiků byl přitom pokles jen na 51. V červnu tohoto roku byla tato hodnota na úrovni 54,3. Dle analytiků, při jakékoliv známce ekonomického oslabení téměř vždy reaguje ropa poklesem kurzu.
Zářijové ropa včera na CME oslabila o 1,48 USD na 77,50 USD za barel. Je to největší pokles od 1. července tohoto roku.
| 02.02. 13:06 | Mýlí se trhy nebo analytici? |
| 26.01. 15:44 | Fenomén zvaný Apple |
| 25.01. 15:42 | Akciové trhy na rozcestí |
| 24.01. 11:48 | Dlh zdražie najmä na jar |
| 18.01. 16:45 | Pokles cen u pump čekat nemůžeme |
| 18.01. 15:11 | ECB podporuje trhy |
| 12.01. 15:38 | Benzin nad 40 Kč? Nic nereálného! |
| 11.01. 13:41 | Cenu ropy zastaví jen recese |
| 04.01. 16:14 | Spekulanti, děkujeme |
| 29.12. 15:10 | Vánoce byly na jihu Evropy chudé |
| 15.12. 14:24 | Ceny potravin pokračují v poklesu |
| 15.12. 14:22 | Pokles cen komodit je úlevou |
| 08.12. 14:47 | Centrální banky investorům přejí |
| 01.12. 10:07 | Trhy děsí spekulace o útoku na Írán |
| 30.11. 10:35 | Na burzy se vrátil optimismus |
| 23.11. 13:39 | Tuhá zima může přát topnému oleji |
| 21.11. 09:50 | Ceny kakaa padají. A čokolády? |
| 08.11. 15:19 | Palivá pre autá budú pred zimou dražieť |
| 03.11. 11:57 | Řecko si zahrává s trpělivostí |
| 02.11. 16:49 | Doba relativizující jistoty |
| 26.10. 15:13 | Dividendy rozhodují |
| 20.10. 12:57 | Čínské akcie? Víc opatrnosti |

Co byste měli vědět, než začnete obchodovat. Téměř 200 stran o Forexu volně ke stažení!
Čtete zpravodajství z trhů? Odebírejte vždy aktuální zprávy pomocí RSS!
Zajímáte se o investování? Navštivte naše bezplatné semináře pro veřejnost!
Špičková platforma
|
|
Zlato LONG V minulém roce zhodnotilo zlato o téměř 10 procent a dokázalo ochránit portfolia investorů před snížením hodnoty peněz. Dlouhodobé důvody pro nákup zlata jsou pořád platné. Centrální banky tisknou peníze jako o závod. Zejména Evropská centrální banka se rozhodla, že dluhovou krizi v... více » |





Kontaktní formulář