Vzdělávání a informace Zprávy |
Zprávy
Európania sa výrazne menej zadlžujú
Podľa údajov Európskej centrálnej banky sa objem nových úverov poskytnutých domácnostiam a podnikom v eurozóne znížil v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o rekordných 0,7 percenta. Na medziročnej báze nastal rast o slabé 1 %. Finančné inštitúcie výrazne sprísnili politiku prideľovania úverov, keďže stúpol počet nesplácaných pôžičiek. Pre banky je nepríjemná aj nutnosť zvyšovať kapitálovú primeranosť, kvôli čomu nie sú tak aktívne pri poskytovaní úverov. Menšia úverová aktivita sa môže negatívne prejaviť na ekonomickom raste celého regiónu.
| 15.02. 17:20 | Tentokrát je to jinak |
| 09.02. 10:47 | Evropská krize může srazit růst čínské ekonomiky až o polovinu |
| 08.02. 11:24 | Zlato nebo akcie? |
| 02.02. 13:06 | Mýlí se trhy nebo analytici? |
| 26.01. 15:44 | Fenomén zvaný Apple |
| 25.01. 15:42 | Akciové trhy na rozcestí |
| 24.01. 11:48 | Dlh zdražie najmä na jar |
| 18.01. 16:45 | Pokles cen u pump čekat nemůžeme |
| 18.01. 15:11 | ECB podporuje trhy |
| 12.01. 15:38 | Benzin nad 40 Kč? Nic nereálného! |
| 11.01. 13:41 | Cenu ropy zastaví jen recese |
| 04.01. 16:14 | Spekulanti, děkujeme |
| 29.12. 15:10 | Vánoce byly na jihu Evropy chudé |
| 15.12. 14:24 | Ceny potravin pokračují v poklesu |
| 15.12. 14:22 | Pokles cen komodit je úlevou |
| 08.12. 14:47 | Centrální banky investorům přejí |
| 01.12. 10:07 | Trhy děsí spekulace o útoku na Írán |
| 30.11. 10:35 | Na burzy se vrátil optimismus |
| 23.11. 13:39 | Tuhá zima může přát topnému oleji |
| 21.11. 09:50 | Ceny kakaa padají. A čokolády? |
| 08.11. 15:19 | Palivá pre autá budú pred zimou dražieť |
| 03.11. 11:57 | Řecko si zahrává s trpělivostí |

Co byste měli vědět, než začnete obchodovat. Téměř 200 stran o Forexu volně ke stažení!
Čtete zpravodajství z trhů? Odebírejte vždy aktuální zprávy pomocí RSS!
Zajímáte se o investování? Navštivte naše bezplatné semináře pro veřejnost!
Špičková platforma
|
Colosseum - RATING
|






Kontaktní formulář